Chauffe-eau solaires
Modèles à pression, systèmes à collecteurs et accessoires pour l’entretien.

Nos équipements, organisés par catégorie.
Recherchez une référence par nom, modèle, catégorie ou marque, puis consultez ses caractéristiques et sa fiche technique lorsqu’elle est disponible.
Famille de matérielChauffe-eau Prisma / Calpak4 références

Modèles à capteurs plans proposés en 160, 200 et 300 litres.
| Référence | Caractéristiques | Action |
|---|---|---|
PRISMA 160 litresSMA | 1 à 4 utilisateurs · 1 capteur plan · largeur 130 cm | Devis |
PRISMA 200 litresSMA | 5 à 6 utilisateurs · 1 capteur plan · largeur 146 cm | Devis |
PRISMA 300 litresSMA | 7 à 8 utilisateurs · 2 capteurs plans · largeur 195 cm | Devis |
Forfait installation Prisma sur DakarSMA | Forfait publié hors taxes | Devis |
Famille de matérielSystèmes Prisma et supports8 références

Systèmes à circulation forcée, structures de montage et pièces Prisma.
| Référence | Caractéristiques | Action |
|---|---|---|
Forced Circulation System 150 L / PrismaSMA | Systèmes à circulation forcée, structures de montage et pièces Prisma. | Devis |
Forced Circulation System 500 L Prisma completSMA | Systèmes à circulation forcée, structures de montage et pièces Prisma. | Devis |
Support pour toiture-terrasse | Systèmes à circulation forcée, structures de montage et pièces Prisma. | Devis |
Support pour toiture inclinée | Systèmes à circulation forcée, structures de montage et pièces Prisma. | Devis |
Structure de montage toit plat 30 | Systèmes à circulation forcée, structures de montage et pièces Prisma. | Devis |
Bride inox Ø140 avec résistance 1,5 kW | Systèmes à circulation forcée, structures de montage et pièces Prisma. | Devis |
Bride inox Ø140 avec résistance 3,5 kW | Systèmes à circulation forcée, structures de montage et pièces Prisma. | Devis |
Anode magnésium 32 × 500 | Systèmes à circulation forcée, structures de montage et pièces Prisma. | Devis |
Famille de matérielChauffe-eau Eraslan à gravité5 références

Modèles thermosiphon avec réservoir auxiliaire, installés en hauteur.
| Référence | Caractéristiques | Action |
|---|---|---|
Gravité 150 litres + réservoir 50 L | 1 à 3 utilisateurs · 18 tubes · largeur 130 cm | Devis |
Gravité 225 litres + réservoir 50 L | 4 à 5 utilisateurs · 30 tubes · largeur 210 cm | Devis |
Gravité 300 litres + réservoir 50 L | 6 à 7 utilisateurs · 36 tubes · largeur 250 cm | Devis |
Gravité 300 litres + réservoir 160 L | 6 à 7 utilisateurs · 36 tubes · largeur 250 cm | Devis |
Forfait installation gravité à Dakar | Attentes à moins de 4 m du châssis | Devis |
Famille de matérielChauffe-eau Eraslan à pression5 références

Modèles avec capteurs plans et appoint électrique selon la configuration.
| Référence | Caractéristiques | Action |
|---|---|---|
Pression 150 litres | 1 à 4 utilisateurs · 1 capteur plan | Devis |
Pression 250 litres | Référence tarifaire publiée par Vert Tech | Devis |
Pression 300 litres | 7 à 8 utilisateurs · 2 capteurs plans | Devis |
Réservoir auxiliaire 50 L | Modèles avec capteurs plans et appoint électrique selon la configuration. | Devis |
Forfait installation pression à Dakar | Attentes à moins de 4 m du châssis | Devis |
Famille de matérielCollecteurs et systèmes professionnels4 références

Solutions modulables pour hôtels, bâtiments collectifs, activités professionnelles et habitat.
| Référence | Caractéristiques | Action |
|---|---|---|
Collecteur solaire thermique EraslanEraslan | Solutions modulables pour hôtels, bâtiments collectifs, activités professionnelles et habitat. | Devis |
Réservoir de 110 à 6 000 litres | Solutions modulables pour hôtels, bâtiments collectifs, activités professionnelles et habitat. | Devis |
Système professionnel complet | Solutions modulables pour hôtels, bâtiments collectifs, activités professionnelles et habitat. | Devis |
Forced Circulation System 150 L / Prisma 2.0SMA | Solutions modulables pour hôtels, bâtiments collectifs, activités professionnelles et habitat. | Devis |
Famille de matérielFiltres et accessoires d’entretien9 références

Accessoires publiés pour protéger l’installation et maintenir ses performances.
| Référence | Caractéristiques | Action |
|---|---|---|
Filtre double action anticalcaire et antiparticules | Accessoires publiés pour protéger l’installation et maintenir ses performances. | Devis |
Réservoir auxiliaire 5 L | Accessoires publiés pour protéger l’installation et maintenir ses performances. | Devis |
Kit hybride 2 500 W pour chauffe-eau à pression | Accessoires publiés pour protéger l’installation et maintenir ses performances. | Devis |
Anode de protection | Accessoires publiés pour protéger l’installation et maintenir ses performances. | Devis |
Tube gravité Ø47 mm × 1 500 mm | Accessoires publiés pour protéger l’installation et maintenir ses performances. | Devis |
Tube gravité Ø58 mm × 1 800 mm | Accessoires publiés pour protéger l’installation et maintenir ses performances. | Devis |
Tube gravité Ø58 mm × 2 100 mm | Accessoires publiés pour protéger l’installation et maintenir ses performances. | Devis |
Tube pression avec caloduc Ø58 mm × 1 800 mm | Accessoires publiés pour protéger l’installation et maintenir ses performances. | Devis |
Tube pression avec caloduc Ø58 mm × 2 100 mm | Accessoires publiés pour protéger l’installation et maintenir ses performances. | Devis |
Faisons vérifier votre besoin par un conseiller.
Transmettez vos usages, votre facture ou quelques photos du site. L’équipe Vert Tech pourra préparer un premier échange utile.
