Avec de nombreux produits en stock, nous trouverons la solution optimale pour vos besoins.
Panneaux
Panneaux solaires
Nous proposons des marques certifiées IEC de modules mono et polycristallins de 30 à 670 WC.

Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
Module mono cristallin PEIMAR 670 WC | 73 243 | Téléchargez |
Module mono cristallin PEIMAR 560 WC | 61 967 | Téléchargez |
Module mono cristallin PEIMAR 470 WC | 59 721 | Téléchargez |
Les prix sont indicatifs et peuvent changer sans préavis.
Onduleurs Victron
Nous proposons l’ensemble des onduleurs, inverseurs et onduleurs chargeurs de la marque VICTRON.
Onduleurs Victron
Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
Onduleur Phoenix Inverter 250 Va VE Direct en 12 Volts | 90 186 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter 250 Va VE Direct en 24 ou 48 Volts | 94 293 | |
Onduleur Phoenix Inverter 375 Va VE Direct en 12 ou 24 Volts | 116 435 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter 500 Va VE Direct IEC en 12 ou 24 Volts | 145 335 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter 800 Va VE Direct en 12 ou 24 Volts | 236 389 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter 1200 Va VE Direct en 12, 24 ou 48 Volts | 312 550 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter 3000 230V Smar en 12 et 24 volts | 789 243 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter Compact VE BUS 1600 VE BUS en 12, 24 ou 48 Volts | 513 635 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter Smart 1600 en 12 ou 24 Volts | 501 961 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter Smart 1600 48 volts | 558 578 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter Smart 2000 en 12 ou 24 Volts | 586 149 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter Compact 2000 en 12, 24 volts | 622 499 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter 48/3000 230V Smart | 851 000 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter 24/5000 VE.Bus | 1 280 886 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter 24/5000 230V smart | 1 484 005 | Téléchargez |
Onduleur Phoenix Inverter 48/5000 230V Smart | 1 275 616 | Téléchargez |
Phoenix Smart IP43 Charger 12/30(1+1) 230V | 323 923 | Téléchargez |
Phoenix Smart IP43 Charger 24/25(1+1) 230V | 413 903 | Téléchargez |
Inverter RS 48/6000 230V Smart | 1 032 080 | Téléchargez |
Sun Inverter 12/250-15 IEC ou en 24/250-10 IEC | 104 363 | Téléchargez |
MultiPlus 24/800/16-16 230V VE.Bus | 427 455 | Téléchargez |
Multi Plus 24/2000/50-32 230V VE.Bus | 718 453 | Téléchargez |
MultiPlus 12 ou 24/1200/25-16 230V VE.Bus | 427 455 | Téléchargez |
Multi Plus compact 12,ou 24/1600 230V VE.Bus | 690 504 | Téléchargez |
Multi Plus compact 12 ou 24/2000 230V VE.Bus | 840 114 | Téléchargez |
MultiPlus 24/2000/50-32 230V VE.Bus | 897 656 | Téléchargez |
MultiPlus Compact 12/2000/80-50 120V VE.Bus (UL | 793 250 | Téléchargez |
MultiPlus 48/2000/25-32 230V VE.Bus | 555 692 | Téléchargez |
MultiPlus-II 24/3000/70-32 230V | 857 384 | Téléchargez |
MultiPlus-II 12/3000/120-32 230V | 1 127 824 | Téléchargez |
MultiPlus-II 24/3000/70-32 230V GX | 883 689 | Téléchargez |
MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V | 445 686 | Téléchargez |
MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V GX | 584 470 | Téléchargez |
MultiPlus-II 48/5000/70-100 230V VE.Bus | 1 018 502 | Téléchargez |
MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V | 635 674 | Téléchargez |
Multi Plus-II 48/5000/70-50 GX | 845 396 | Téléchargez |
MultiPlus-II 48/8000/110-100 230V | 1 227 780 | Téléchargez |
MultiPlus-II 48/10000/140-100 230V | 1 614 553 | Téléchargez |
MultiPlus-II 48/15000/200-100 230V | 1 943 306 | Téléchargez |
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 | 1 587 821 | Téléchargez |
EasySolar 12/1600/70-16 230V MPPT 100/50 | 1 041 518 | Téléchargez |
EasySolar 24/1600/40-16 230V MPPT 100/50 | 1 957 212 | Téléchargez |
EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX | 1 225 653 | Téléchargez |
EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX | 1 225 653 | Téléchargez |
EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX | 1 728 735 | Téléchargez |
Quattro 48/5000/70-100/100 230V VE.Bus | 1 450 059 | Téléchargez |
Quattro 48/8000/110-100/100 230V VE.Bus | 1 913 683 | Téléchargez |
Quattro-II 48/5000/70-50/50 230V | 1 141 790 | Téléchargez |
Quattro 48/10000/140-100/100 230V VE.Bus | 2 286 884 | Téléchargez |
Quattro 48/15000/200-100/100 230V VE.Bus | 2 692 822 | Téléchargez |
Les prix sont indicatifs et peuvent changer sans préavis.
Onduleurs SMA
Onduleurs SMA

Réduire sa facture d’électricité avec une installation photovoltaïque est tout à fait concevable. Les installations en « zéro-injection »’ permettent une réduction conséquente de vos factures d’électricité et leur coût d’installation peut être amorti entre quatre et six ans.
Nous proposons du matériel SMA. Les solutions de la gamme SMA fonctionnent en monophasé avec des onduleurs SUNNY BOY ou en triphasé avec les onduleurs SUNNY TRIPOWER X.
- Installation simple et à tout moment
- Coût d’installation abordable
- Faible taux d’entretien
- Système de monitoring à distance
Cette solution est rentable pour les utilisateurs qui consomment de l’électricité en grande partie dans la journée, tel que les bureaux, écoles, usines…
Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
SMA STP 6.0-3AV-40 | 1 825 201 | Téléchargez |
SMA STP 4.0-3AV-40 | 1 470 384 | Téléchargez |
SMA STP 10.0-3AV-40 | 2 461 050 | Téléchargez |
SMA SB 1.5-1VL-40 | 753 063 | Téléchargez |
SMA SB2.5-1VL-40 Monophasé | 1 015 311 | Téléchargez |
SMA SB4.0-1AV-41 | 753 063 | Téléchargez |
SMA SB5.0-1AV-41 Monophasé | 1 274 517 | Téléchargez |
Multi-cluster 6.3 | 5 326 563 | Téléchargez |
Boîtier Multicluster triphasé 12.3-20 | 8 064 030 | Téléchargez |
SMA Sunny Island 6.0H-13 | 3 379 192 | Téléchargez |
SMA SUNNY ISLAND 4.4M-13 | 1 482 239 | Téléchargez |
SMA SUNNY ISLAND 8.0H-13 | 3 706 768 | Téléchargez |
SMA Sunny Tripower X12 | 1 574 081 | Téléchargez |
SMA Sunny Tripower X15 | 2 508 084 | Téléchargez |
SMA Sunny Tripower X20 | 2 520 844 | Téléchargez |
SMA Sunny Tripower X 25 | 3 075 941 | Téléchargez |
SMA Sunny Tripower 125 | 7 634 318 | Téléchargez |
SMA CORE-1 STP 50-41 avec écran | 5 091 779 | Téléchargez |
SMA CORE-1 STP 50-41 sans écran | 4 449 683 | Téléchargez |
SMA CORE-2 STP 110-60 AFCITriphasé | 7 263 518 | Téléchargez |
SMA Sunny Boy 6.0 Smart Energy | 2 117 316 | Téléchargez |
SMA Sunny Boy 5.0 Smart Energy | 1 923 230 | Téléchargez |
SMA Sunny Boy 4.0 Smart Energy | 1 793 078 | Téléchargez |
SMA Sunny Boy 3,6 Smart Energy | 1 709 011 | Téléchargez |
SMA Sunny Boy 1.5-1VL-40 | 765 475 | Téléchargez |
Les prix sont indicatifs et peuvent changer sans préavis.
Onduleurs Huawei
Onduleurs HUAWEI
Vert tech représente Huawei au Sénégal, nous avons choisi la série SUN2000 qui offre beaucoup d’avantages.
HUAWEI offre les dernières technologies numériques et Internet à la production d’électricité photovoltaïque des toits résidentiels et commerciaux.
Nos solutions améliorent l’intelligence et l’efficacité de n’importe quel système d’alimentation.
Laissez-nous vous aider à maximiser votre retour sur investissement.
Nous proposons l’ensemble des onduleurs de type Hybride et à injection directe et accessoires de raccordement des produits HUAWEI.
Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
HUAWEI SUN2000-450W-P | 41 369 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000L-3KTL-L1 | 685 440 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-5KTL-L1 | 811 300 | Téléchargez |
HUAWEI SUN 2000L-2KTL-L1 | 582 120 | Téléchargez |
HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 | 837 900 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-6KTL-L1 | 959 000 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-5KTL-M1 | 959 000 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-6KTL-M1 | 1 072 190 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-8KTL-M1 | 1 267 000 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 | 1 399 300 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-100KTL-M1 | 4 800 634 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-4KTL-M1 | 932 050 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-3KTL-M1 | 891 100 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-4KTL-M1 (high curent) | 973 000 | |
HUAWEI SUN2000-115KTL-M2 | 5 952 100 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-15KTL-M5 | 1 617 693 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-20KTL-M5 | 1 750 000 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-30KTL-M3 | 2 163 000 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-36KTL-M3 | 2 331 000 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 | 2 457 140 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 | 2 713 200 | Téléchargez |
SUN2000-15K-MB0 (hybride) | 2 171 190 | Téléchargez |
SUN2000-17K-MB0 (hybride) | 2 219 700 | Téléchargez |
SUN2000-25K-MB0 (hybride) | 2 419 375 | Téléchargez |
HUAWEI SUN2000-330KTL-H2 | 10 976 700 | Téléchargez |
Onduleur 6KW +5kWh batterie lithuim | 4 130 000 | Téléchargez |
Onduleur 6KW +10kWh batterie lithuim | 6 545 000 | Téléchargez |
Onduleur 6KW +15kWh batterie lithuim | 9 030 000 | Téléchargez |
Onduleur 5KW +20kWh batterie lithuim | 13 580 000 | Téléchargez |
Onduleur 10KW +30kWh batterie lithuim | 22 491 000 | Téléchargez |
HUAWEI LUNA2000-5-C0 | 714 000 | Téléchargez |
HUAWEI LUNA2000-5KW-E0 | 1 832 600 | Téléchargez |
HUAWEI LUNA2000 - 10KW-C1 Module de puissance | 1 027 600 | |
BATTERIE HUAWEI LUNA2000-7KWH-E1 | 3 181 500 | |
HUAWEI iSitePower-M-MAP05A1-6KVA Power Module | 1 601 292 | Téléchargez |
HUAWEI iSitePower-M-MAB05B1-5KWh Battery Module | 2 118 550 | Téléchargez |
Les prix sont indicatifs et peuvent changer sans préavis.
Onduleurs Schneider
Onduleurs SCHNEIDER
La marque allemande Schneider présente un onduleur hybride spécialement conçu pour les sites hors réseau d’électricité.

Les onduleurs Homaya Pro avec MPPT intégré
3 kW jusqu’à 1 kWC de panneau
4 et 6 KW jusqu’à 3 kWc de panneau
– accepte les batteries, plomb et lithium.
– Jusqu’à 6 onduleurs peuvent être connecté en parallèle pour une sortie combinée jusqu’à 24 k.
Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
Onduleur homoya pro 4 kW | 650 250 | Téléchargez |
Onduleur homoya pro 6 kW | 765 000 | Téléchargez |
Les prix sont indicatifs et peuvent changer sans préavis.
Onduleurs Fronius
Onduleurs FRONIUS
La marque Autrichienne Fronius développe des onduleurs réseau compatible au système de communication Victron, permettant de réaliser des systèmes réseau avec stockage très performant. Du matériel efficaces et fiable, Fronius propose des puissances allant de 1,5 à 100Kw,Ils sont adaptés à presque toutes les tailles d’installation : de la maison individuelle à la grande installation industrielle.
Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
FRONIUS PRIMO 5.0-1 Onduleur monophasé - option de parafoudre | 1 512 370 | Téléchargez |
Fronius PRIMO 4.6-1 Onduleur monophasé - option de parafoudre | 1 461 704 | Téléchargez |
Fronius PRIMO 8.2-1 Onduleur monophasé - option de parafoudre | 1 999 844 | Téléchargez |
Fronius Symo 4.5-3-M Onduleur triphasé - option de parafoudre | 1 588 785 | Téléchargez |
Fronius Symo light 5.0-3-M | 1 612 885 | Téléchargez |
FRONIUS SYMO 6.0-3-M Onduleur triphasé - option de parafoudre | 1 645 621 | Téléchargez |
FRONIUS SYMO 8.2-3-M Onduleur triphasé - option de parafoudre | 2 229 307 | Téléchargez |
FRONIUS SYMO 10.0-3-M Onduleur triphasé avec Datamanager 2.0 | 2 349 983 | Téléchargez |
FRONIUS SYMO 12.5-3-M Onduleur triphasé avec Datamanager 2.0 | 2 655 247 | Téléchargez |
FRONIUS SYMO 15.0-3-M Onduleur triphasé avec Datamanager 2.0 | 2 673 103 | Téléchargez |
FRONIUS SYMO 20.0-3-M Onduleur triphasé avec Datamanager 2.0 | 2 971 831 | Téléchargez |
Fronius Symo GEN24 6.0 Plus | 2 726 234 | |
Fronius Symo GEN24 8,0 | 2 485 641 | |
Fronius Symo GEN24 10.0 Plus | 3 263 557 | |
FRONIUS TAURO ECO 50-3-D Onduleur triphasé avec parafoudre type 1+2 M | 5 713 591 | Téléchargez |
FRONIUS TAURO ECO 100-3-D Onduleur triphasé avec parafoudre type 1+2 M | 7 092 918 | Téléchargez |
FRONIUS DATAMANAGER 2.0 BOÎTIER Centrale de communication avec WLAN | 420 789 | Téléchargez |
FRONIUS SMART METER TS 65A-3 Compteur triphasé | 252 139 |
Les prix sont indicatifs et peuvent changer sans préavis.
Régulateurs Victron
Régulateurs solaires
Nous sommes distributeur agréé des contrôleurs régulateurs PWM et MPPT Blue Solar et Smart Solar Victron.
Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A | 64 266 | Téléchargez |
BlueSolar PWM-Light Controller 12/24V-20A | 66 656 | Téléchargez |
BlueSolar PWM-Light Controller 12/24V-30A | 72 688 | Téléchargez |
BlueSolar PWM-Light Controller 12/24V-10A | 61 360 | Téléchargez |
BlueSolar PWM-Light Controller 12/24V-20A avec ecran | 70 989 | Téléchargez |
Bluesolar PWM-Light Controller 12/24V-30A avec ecran | 73 254 | Téléchargez |
SHS 200 MPPT v3.0 MC4 | 105 511 | |
BlueSolar MPPT 100/20 (up to 48V) Retail | 64 266 | Téléchargez |
BlueSolar MPPT 75/15 Retail | 41 894 | Téléchargez |
BlueSolar MPPT 75/10 Retail | 37 239 | Téléchargez |
BlueSolar MPPT 100/30 | 92 329 | Téléchargez |
BlueSolar MPPT 100/50 | 138 878 | Téléchargez |
BlueSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can | 432 395 | Téléchargez |
Blue Solar 150/35 | 138 878 | Téléchargez |
BlueSolar MPPT 150/45 | 138 206 | Téléchargez |
BlueSolar MPPT 150/45-Tr | 277 815 | Téléchargez |
BlueSolar MPPT 150/60-Tr | 263 777 | Téléchargez |
BlueSolar MPPT 150/70-Tr | 241 057 | Téléchargez |
BlueSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can | 360 193 | Téléchargez |
BlueSolar MPPT 250/100 TR VE CAN | 441 593 | Téléchargez |
Smart Solar MPPT 75/15 Retail | 55 859 | Téléchargez |
SmartSolar MPPT 100/15 Retail | 65 168 | Téléchargez |
SmartSolar MPPT 100/30 | 106 279 | |
Smart Solar MPPT 100/ 50 | 152 828 | Téléchargez |
Smart solar MPPT 150 35 | 152 828 | Téléchargez |
SmartSolar MPPT 150/45 | 180 765 | Téléchargez |
smart solar 150 /45 TR | 299 981 | Téléchargez |
Smart Solar 150/ 60 TR | 290 937 | |
SmartSolar MPPT 150/70-Tr | 317 300 | |
SmartSolar MPPT 150/85-Tr VE.Can | 310 481 | Téléchargez |
SmartSolar MPPT 150/85 MC4 VE.Can | 383 252 | |
SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can | 354 835 | Téléchargez |
SmartSolar MPPT 250/60-Tr | 343 693 | Téléchargez |
SmartSolar MPPT 250/70-Tr | 346 627 | Téléchargez |
SmartSolar MPPT 250/85 tr-VE.Can | 452 161 | Téléchargez |
SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can | 462 896 | Téléchargez |
SmartSolar MPPT 250/100- MC4 VE.Can | 515 140 | |
SmartSolar Pluggable Display ECRAN DE CONTROL | 26 378 | |
SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | 917 012 | Téléchargez |
SmartSolar MPPT RS 450/100- MC4 | 917 012 | |
SmartShunt 500A/50mV | 83 019 | |
SmartSolar MPPT RS 450/200-MC4 | 1 604 826 | Téléchargez |
Les prix sont indicatifs et peuvent changer sans préavis.
Batteries
Batteries Plomb : Ultracell, Victron, Solance
Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
12 Batteries OPZV ULTRACELL 2V 600 Ah | 1 800 000 | Téléchargez |
Batterie Gel Ultracell 12V 150 Ah | 150 000 | Téléchargez |
Batteries Gel Solance 100 Ah | 135 000 | Téléchargez |
Batteries Gel Solance 150 Ah | 165 000 | Téléchargez |
Batteries Gel Solance 200 Ah | 225 000 | Téléchargez |
Les prix sont indicatifs et peuvent changer sans préavis.
Batteries Lithium : Victron

Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
LiFePO4 Battery 25,6V/200Ah Smart-a | 1 529 323 | Téléchargez |
LiFePO4 Battery 25,6V/100Ah Smart | 1 216 476 | Téléchargez |
LiFePO4 Battery 12,8V/50Ah Smart | 363 081 | Téléchargez |
LiFePO4 Battery 12,8V/200Ah Smart | 917 795 | Téléchargez |
LiFePO4 Battery 12,8V/160Ah Smart | 798 305 | Téléchargez |
LiFePO4 Battery 12,8V/330Ah Smart | 1 369 303 | Téléchargez |
72V22.5Ah Lithium Battery Pac | 420 466 | Téléchargez |
LiFePO4 Battery 12,8V/100Ah Smart | 595 825 | Téléchargez |

Parmi les nombreuses marques ayant développées le stockage lithium pour le solaire, nous avons choisi d’équiper nos réalisations avec la marque BSL Batterie, cette marque propose plusieurs modèles compatibles à nos onduleurs Victron mais surtout une qualité qui permet 6000 décharges (plus de 10 ans), un modèle Powerwall à fixer au mur, pour un gain de place et une garantie de 5 ans.
Batteries murales
Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
B-LFP51.2V 200AH 10,24 KWH POWERWALL | 1 786 290 | Téléchargez |
B-LFP51.2V 300AH 15,36 KWH POWERWALL-01 | 2 720 603 | Téléchargez |
B-LFP51.2V 300AH 15,36 KWH POWERWALL-02 | 2 720 603 | Téléchargez |
B-LFP51.2V 250Ah 12,8KWH POWERWALL | 2 535 237 | Téléchargez |
B-LFP51.2V 150AH7,68KW POWERWALL | 1 624 901 | Téléchargez |
Batteries rack
Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
B-LFP51.2V 200Ah 10,24 KWH Battery Rack | 1 672 192 | Téléchargez |
B-LFP51.2V 280Ah 14,33 6KWH Battery Rack | 2 341 338 | Téléchargez |
B-LFP51.2V 300Ah 15,36 KWH Battery Rack | 2 472 465 | Téléchargez |
B-LFP25.6V V200Ah AHN 5.12KWH Battery Rack | 1 028 861 | Téléchargez |
B-LFP 51.2V V100Ah AHN 5.12KWH Battery Rack | 904 875 | |
B-LFP51.2V 172Ah 8,806KWH Battery Rack | 1 651 432 | Téléchargez |
B-LFP51.2V 160AH 8,192KW Battery Rack | 1 640 326 | Téléchargez |
Les prix sont indicatifs et peuvent changer sans préavis.
Accessoires et protections
Connecteurs MC4
Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
Connecteur MC4 | 2 000 | |
Connecteur MC4 en T | 5 000 | |
Connecteur MC4 en Y | 8 000 | |
Connecteur MC4 en X | 10 000 | |
Connecteur MC4 4 en 1 | 13 000 |
Dijoncteurs Schneider

Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
Disjoncteur ComPacT NSX100F DC - 36kA/750VDC 3 poles, 100A | 47 044 | Téléchargez |
Disjoncteur ComPacT NSX100S DC, 100 kA at 750 VDC, 100 A | 69 076 | Téléchargez |
ComPacT NSX630F DC - disjoncteur CC - TM-DC 600A - 4P4D - 36kA | 326 980 | Téléchargez |
ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 63A - 2P2D - 36kA | 44 058 | Téléchargez |
ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 80A -2P2D - 36kA | 39 798 | Téléchargez |
ComPacT NSX400 NA DC - interrupteur sectionneur CC - 400A | 252 792 | Téléchargez |
ComPacT NSX200 DC PV - disjoncteur - TM-DC PV 200A - 4P4D - 10kA | 245 112 | Téléchargez |
Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 50A | 25 413 | Téléchargez |
Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 63A | 25 413 | Téléchargez |
Multi9 SBI - porte-fusible - 1P+N - 50A - pour fusible 14x51mm | 8 131 | Téléchargez |
Cartouche fusible NFC 14x51mm cylindrique - aM 40A | 1 583 | Téléchargez |
cartouche fusible NFC 14 x 51 mm cylindrique - aM 25 A | 1 583 | Téléchargez |
cartouche fusible NFC 14x51mm cylindrique - aM 20A | 1 583 | Téléchargez |
Les prix sont indicatifs et peuvent changer sans préavis.
Accessoires Victron
Description | Prix pro (FCFA TTC) | Fiche technique |
Temperature sensor pmp Venus GX | 17 585 | |
Fuse holder for midi fuse | 8 363 | |
MIDI-fuse 100A/32V (package of 5 pcs) | 10 036 | |
MIDI-fuse 125A/32V (package of 5 pcs) | 10 036 | |
Midi Fuse 150 32 volts Paquet de 5 | 10 036 | |
MIDI-fuse 200A/32V (package of 5 pcs) | 10 036 | |
MIDI-fuse 50A- 60A - 80A - 100A/58V for 48V products (1 pc) | 10 036 | |
Midi Fuse 80A / 58V for 48V products(1pc) | 10 036 | |
Midi Fuse 100A / 58V for 48V products(1pc) | 10 036 | |
MEGA-fuse 60A/32V (package of 5 pcs) | 13 381 | |
MEGA-fuse 80A/32V (package of 5 pcs) | 13 381 | |
MEGA-fuse 100A/32V (package of 5 pcs) | 13 381 | |
MEGA-fuse 125A/32V (package of 5 pcs) | 13 381 | |
MEGA-fuse 150A/32V (package of 5 pcs) | 13 381 | |
MEGA-fuse 175A/32V (package of 5 pcs) | 13 381 | |
MEGA-fuse 200A/32V (package of 5 pcs) | 13 381 | |
MEGA-fuse 300A/32V (package of 5 pcs) | 13 381 | |
MEGA-fuse 400A/32V (package of 5 pcs) | 20 900 | |
MEGA-fuse 500A/32V X5(package of 5 pcs) | 22 588 | |
MEGA-fuse 125A/58V for 48V products(1Pc) | 25 933 | |
MEGA-fuse 200A/58V for 48V products (1pc | 23 713 | |
MEGA-fuse 250A/58V for 48V products (1 pc | 24 579 | |
MEGA-fuse 300A/58V for 48V products(1Pc) | 25 933 | |
Modular fuse holder for MEGA-fuse | 31 779 | |
ANL Fuse400A 80v pour 48 v | 8 363 | |
ANL Fuse 300A 80V pour 48 v | 8 363 | |
ANL Fuse 500A 80V pour 48 v | 8 363 | |
Fuse Holder for ANL Fuse | 8 363 | |
Fuse holder 6-way for MEGA-fus | 22 038 | |
Fuse holder for MEGA-fuse | 7 052 | |
DIN35 adapter medium (2 pcs) | 14 209 | |
Busbar 250A 4P +cover | 48 345 | |
Busbar 250A 6P+ cover | 52 316 | |
Busbar 6 ports 150 Amp +cover | 55 196 | |
Busbar 600A 8P +cover | 180 641 | |
Busbar 600A 4P +cove | 116 244 | |
Busbar 150A 6P +cover | 25 089 | |
Busbar to connect 5 CIP100200100 | 30 119 | |
CCGX WIFI module Simple Usb | 20 071 | |
CCGX WIFI module long range ASUS Usb | 66 904 | |
VE DIRECT bluetooth Smart Dongle | 35 125 | |
VE BUS Smart Dongle | 83 630 | |
VE BUS BMS V2 | 126 980 | |
INTERFACE MK3 USB | 61 042 | |
Battery switch ON/OFF 275A | 28 303 | |
BatteryProtect 12/24V-100A | 52 695 | |
BATTERY PROTECT 12 24 220 A | 86 975 | |
BatteryProtect 48V-100A | 118 755 | |
BATTERY BALANCER | 58 541 | |
BMV 702 | 122 944 | |
bmv 712 | 148 861 | |
Battery Monitor BMV-700 Retail | 127 946 | |
Color Control GX Retail | 386 371 | |
VENUS GX | 243 371 | |
CCGX Wifi nano USB | 20 071 | |
GX GSM | 197 367 | |
GX LTE 4G-E | 170 620 | |
Cerbo GX | 215 975 | Téléchargez |
Cerbo GX MK2 | 224 892 | |
EKrano GX | 501 757 | |
Octo GX | 246 526 | |
Cerbo-S GX | 170 429 | |
Ecran GX Touch 50 | 188 516 | |
GX Touch 50 adapter for CCGX cut-out | 20 856 | |
ECRAN smart solar pluggable display | 27 274 | |
Outdoor 2G and 3G GSM Antenna | 25 669 | |
Outdoor 4G GSM Antenna | 24 478 | |
Antenne GSM 3G Hirschmann MCA 1890 STAT | 34 379 | |
Mains Cord CEE 7/7 for Smart IP43 / Skylla-S Charger 2m | 7 142 | |
Energy Meter ET340 - 3 phase - max 65A/phase | 68 600 | |
Energy Meter VM-3P75CT | 149 450 | |
Lynx Smart BMS 500 | 852 198 | |
Lynx Power In (M10 | 126 353 | |
Lynx Distributor (M8) | 150 044 | |
Lynx Power In (M8 | 109 004 | |
Lynx Distributor (M10) | 173 368 | |
Lynx Class-T Power In (M10) | 174 298 | |
Lynx Smart BMS 500 (M8) | 776 496 | |
RJ45 UTP Cable 1,8 m | 8 722 | |
RJ45 UTP Cable 3 m | 8 246 | |
M8 circular connector Male/Female 3 pole cable 1m (bag of 2 | 26 773 | |
M8 circular connector Male/Female 3 pole cable 2M (bag of 3 | 28 303 | |
M8 circular connector Male/Female 3 pole cable 3m (bag of 2) | 31 707 | |
RJ12 UTP Cable 0.9 m | 7 126 | |
RJ12 UTP cable 0.3 m | 7 212 | |
RJ12 UTP Cable 1,8 m | 7 126 | |
RS485 to USB interface 5m | 27 590 | |
VE.Direct Cable 1,8m | 8 815 | |
CABLE VE DIRECT 0,9 | 12 552 | |
CABLE VE DIRECT 0,3 | 12 552 | |
VE.Direct Cable 3m | 9 403 | |
Interface MK3-USB (VE.Bus to USB) | 56 503 | |
VE.Direct non-inverting remote on-off cable | 15 481 | |
Cable VE Direct USB interface | 25 089 | |
Cable VE direct Bluetooth Smart dongle | 34 726 | |
VE.Can to CAN-bus BMS type B Cable 1.8 m | 11 019 | |
CABLE FOR SMART BMS CL 12-100 TO MULTIPLUS | 14 606 | |
VE.CAN TO CAN-BUS BMS TYPE A CABLE 5M | 12 666 | |
VE.Can to CAN-bus BMS type B Cable 5 m | 11 019 | |
POLOSHIRT VICTRON ENERGY SIZE-M NEW STYLE | 1 608 | |
SMALLBMS | 43 910 | |
BAttery MONITOR BMV-702 | 104 708 | |
Energy meter ET112 1PHASE MAX 100A | 49 608 | |
Energy meter ET112 3PHASE MAX 65A/PH | 86 806 | |
OCTO GX | 257 142 | |
Maxi GX | 906 991 | |
VE.Can RJ45 terminator (bag of 2) | 8 268 | |
Voltage- and Frequency-Relay ZIEHL SP11021 | 651 518 | |
Chargeur VICTRON Blue Smart IP22 12/15 (3) (15A - 12V) | 128 981 | |
Battery indicator panel(M8 eyelet connector/30A ATO fuse) | 19 024 | |
Battery Indicator Eyelet (M8 eyelet / 30A ATO fuse) Victron | 11 575 |
Les prix sont indicatifs et peuvent changer sans préavis.
Les parafoudres CITEL
Description | Prix public (FCFA TTC) | Fiche technique |
CITEL DS 240 130 DC | 25 982 | |
Citel DS 240 350 | 25 982 | |
CITEL DS 240 280 | 25 982 | |
Citel DS 50PV 1000/51 | 43 616 | |
CITEL DS 50PV 800G51 | 43 616 | |
DAC 50S-11-275 | 40 608 | |
DAC 50S-31-275 | 69 185 |
Les coffrets
Description | Prix pro (FCFA TTC) | Fiche technique |
1000V DC COMBINER BOX 4 IN 4 OUT BHS-4/4 | 350 000 | |
Wsdb-PV2-1-Solar-System-IP65-2-Inout-1-Output-2-Strings-16A-1000V-DC | 196 000 |
Les prix sont indicatifs et peuvent changer sans préavis.
Accessoires Huawei
Description | Prix pro (FCFA TTC) | Fiche technique |
HUAWEI BackupBox-B0 | 482 443 | Téléchargez |
HUAWEI BackupBox-B1 | 603 629 | Téléchargez |
