Avec de nombreux produits en stock, nous trouverons la solution optimale pour vos besoins.
Panneaux
Panneaux solaires
Nous proposons des marques certifiées IEC de modules mono et polycristallins de 30 à 670 WC.
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| Module mono cristallin PEIMAR 670 WC | Téléchargez |
| Module mono cristallin PEIMAR 560 WC | Téléchargez |
| Module mono cristallin PEIMAR 470 WC | Téléchargez |
| Module monocristallin JA solar 595WC | Téléchargez |
Onduleurs Victron
Les onduleurs de Victron Energy, entreprise néerlandaise fondée en 1975, figurent parmi les solutions de gestion d’énergie les plus fiables et modulaires du marché.
Leur robustesse et leur polyvalence en font un choix privilégié pour les installations solaires résidentielles, les PME et PMI et les sites isolés hors réseau.
Nous représentons cette marque au Sénégal et proposons l’ensemble des onduleurs, inverseurs et onduleurs chargeurs.
Onduleur phoenix
Les onduleurs (ou convertisseurs) Phoenix de Victron Energy sont des appareils haut de gamme conçus pour transformer le courant continu (CC) de vos batteries en courant alternatif (CA) pur sinus plus « net » que celui du réseau Sénélec. La gamme Phoenix regroupe des onduleurs autonomes de 250 à 5 000 VA (225 à 4500 watts).
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| Onduleur Phoenix Inverter 250 Va VE Direct en 12 Volts | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter 250 Va VE Direct en 24 ou 48 Volts | |
| Onduleur Phoenix Inverter 375 Va VE Direct en 12 ou 24 Volts | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter 500 Va VE Direct IEC en 12 ou 24 Volts | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter 800 Va VE Direct en 12 ou 24 Volts | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter 1200 Va VE Direct en 12, 24 ou 48 Volts | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter 3000 230V Smar en 12 et 24 volts | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter Compact VE BUS 1600 VE BUS en 12, 24 ou 48 Volts | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter Smart 1600 en 12 ou 24 Volts | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter Smart 1600 48 volts | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter Smart 2000 en 12 ou 24 Volts | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter Compact 2000 en 12, 24 volts | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter 48/3000 230V Smart | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter 24/5000 VE.Bus | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter 24/5000 230V smart | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter 48/5000 230V Smart | Téléchargez |
| Onduleur Phoenix Inverter 48/5000 230V VE.BUS | |
| Phoenix Smart IP43 Charger 12/30(1+1) 230V | Téléchargez |
| Phoenix Smart IP43 Charger 24/25(1+1) 230V | Téléchargez |
| Inverter RS 48/6000 230V Smart | Téléchargez |
| Sun Inverter 12/250-15 IEC ou en 24/250-10 IEC | Téléchargez |
Onduleur chargeur Multiplus & Quattro
Les onduleurs chargeurs Victron MultiPlus sont des équipements professionnels tout-en-un, réunissant un onduleur sinusoïdal haute performance, un chargeur de batterie avancé et un commutateur de transfert ultra-rapide assurant la fonction de secours (UPS). Leur réputation repose sur une fiabilité éprouvée, notamment dans les installations solaires autonomes raccordées à la Sénélec en autoconsommation avec stockage.
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| MultiPlus 24/800/16-16 230V VE.Bus | Téléchargez |
| Multi Plus 24/2000/50-32 230V VE.Bus | Téléchargez |
| MultiPlus 12 ou 24/1200/25-16 230V VE.Bus | Téléchargez |
| Multi Plus compact 12,ou 24/1600 230V VE.Bus | Téléchargez |
| Multi Plus compact 12 ou 24/2000 230V VE.Bus | Téléchargez |
| MultiPlus 24/2000/50-32 230V VE.Bus | Téléchargez |
| MultiPlus Compact 12/2000/80-50 120V VE.Bus (UL | Téléchargez |
| MultiPlus 48/2000/25-32 230V VE.Bus | Téléchargez |
| MultiPlus-II 24/3000/70-32 230V | Téléchargez |
| MultiPlus-II 12/3000/120-32 230V | Téléchargez |
| MultiPlus-II 24/3000/70-32 230V GX | Téléchargez |
| MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V | Téléchargez |
| MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V GX | Téléchargez |
| MultiPlus-II 48/5000/70-100 230V VE.Bus | Téléchargez |
| MultiPlus-II 48/6k5/100-50 230V | Téléchargez |
| MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V | Téléchargez |
| Multi Plus-II 48/5000/70-50 GX | Téléchargez |
| MultiPlus-II 48/8000/110-100 230V | Téléchargez |
| MultiPlus-II 48/6k5/100-50 230V | Téléchargez |
| MultiPlus-II 48/6k5/100-50 230V GX | Téléchargez |
| MultiPlus-II 48/10000/140-100 230V | Téléchargez |
| MultiPlus-II 48/15000/200-100 230V | Téléchargez |
| Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 | Téléchargez |
| Quattro 48/5000/70-100/100 230V VE.Bus | Téléchargez |
| Quattro 48/8000/110-100/100 230V VE.Bus | Téléchargez |
| Quattro-II 48/5000/70-50/50 230V | Téléchargez |
| Quattro 48/10000/140-100/100 230V VE.Bus | Téléchargez |
| Quattro 48/15000/200-100/100 230V VE.Bus | Téléchargez |
EasySolar
Les onduleurs chargeurs EasySolar et EasySolar-II GX sont des solutions tout-en-un. Ils intègrent un convertisseur/chargeur MultiPlus, un régulateur de charge solaire MPPT, un disjoncteur et un centre de communication dans un seul boîtier, simplifiant considérablement le câblage. Disponible de 1600 à 5 000 VA (1 450 à 4 500 watts)
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| EasySolar 12/1600/70-16 230V MPPT 100/50 | Téléchargez |
| EasySolar 24/1600/40-16 230V MPPT 100/50 | Téléchargez |
| EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX | Téléchargez |
| EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX | Téléchargez |
| EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX | Téléchargez |
Onduleurs SMA
Onduleurs SMA
SMA est un leader mondial des onduleurs solaires, ses gammes Sunny Boy et Sunny Tripower offrent des solutions fiables pour les installations photovoltaïques domestiques et professionnelles.
Le Sunny Boy est idéal pour les petites installations résidentielles, tandis que le Tripower est conçu pour les systèmes plus puissants triphasés. SMA est une marque reconnue pour ses utilisations en ’’zero injection’’ sans batterie.
Cette solution est rentable pour les utilisateurs qui consomment de l’électricité en grande partie dans la journée, tels que les bureaux, écoles, usines…
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| SMA STP 6.0-3AV-40 | Téléchargez |
| SMA STP 4.0-3AV-40 | Téléchargez |
| SMA STP 10.0-3AV-40 | Téléchargez |
| SMA SB 1.5-1VL-40 | Téléchargez |
| SMA SB2.5-1VL-40 Monophasé | Téléchargez |
| SMA SB4.0-1AV-41 | Téléchargez |
| SMA SB5.0-1AV-41 Monophasé | Téléchargez |
| Multi-cluster 6.3 | Téléchargez |
| Boîtier Multicluster triphasé 12.3-20 | Téléchargez |
| SMA Sunny Island 6.0H-13 | Téléchargez |
| SMA Sunny Island X 50 | |
| SMA SUNNY ISLAND 4.4M-13 | Téléchargez |
| SMA SUNNY ISLAND 8.0H-13 | Téléchargez |
| SMA Sunny Tripower X12 | Téléchargez |
| SMA Sunny Tripower X15 | Téléchargez |
| SMA Sunny Tripower X20 | Téléchargez |
| SMA Sunny Tripower X 25 | Téléchargez |
| SMA Sunny Tripower 125 | Téléchargez |
| SMA CORE-1 STP 50-41 avec écran | [Téléchargez |
| SMA CORE-1 STP 50-41 sans écran | Téléchargez |
| SMA CORE-2 STP 110-60 AFCITriphasé | Téléchargez |
| SMA Sunny Boy 6.0 Smart Energy | Téléchargez |
| SMA Sunny Boy 5.0 Smart Energy | Téléchargez |
| SMA Sunny Boy 4.0 Smart Energy | Téléchargez |
| SMA Sunny Boy 3,6 Smart Energy | Téléchargez |
| SMA Sunny Boy 1.5-1VL-40 | Téléchargez |
| SMA Sunny Island X 50 LCD | |
| SMA Sunny Tripower 60 |
Onduleurs Huawei
Onduleurs HUAWEI
Vert tech représente Huawei au Sénégal, nous avons choisi la série SUN2000 qui offre beaucoup d’avantages.
HUAWEI offre les dernières technologies numériques et Internet à la production d’électricité photovoltaïque des toits résidentiels et commerciaux.
Nos solutions améliorent l’intelligence et l’efficacité de n’importe quel système d’alimentation.
Laissez-nous vous aider à maximiser votre retour sur investissement.
Nous proposons l’ensemble des onduleurs de type Hybride et à injection directe et accessoires de raccordement des produits HUAWEI.
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| HUAWEI SUN2000-450W-P | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000L-3KTL-L1 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-5KTL-L1 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN 2000L-2KTL-L1 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-6KTL-L1 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-5KTL-M1 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-6KTL-M1 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-8KTL-M1 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-100KTL-M1 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-4KTL-M1 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-3KTL-M1 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-4KTL-M1 (high curent) | |
| HUAWEI SUN2000-115KTL-M2 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-15KTL-M5 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-20KTL-M5 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-30KTL-M3 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-36KTL-M3 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 | Téléchargez |
| SUN2000-15K-MB0 (hybride) | Téléchargez |
| SUN2000-17K-MB0 (hybride) | Téléchargez |
| SUN2000-25K-MB0 (hybride) | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-330KTL-H2 | Téléchargez |
| Onduleur 6KW +5kWh batterie lithuim | Téléchargez |
| Onduleur 6KW +10kWh batterie lithuim | Téléchargez |
| Onduleur 6KW +15kWh batterie lithuim | Téléchargez |
| Onduleur 5KW +20kWh batterie lithuim | Téléchargez |
| Onduleur 10KW +30kWh batterie lithuim | Téléchargez |
| HUAWEI LUNA2000-5-C0 | Téléchargez |
| HUAWEI LUNA2000-5KW-E0 | Téléchargez |
| HUAWEI LUNA2000 - 10KW-C1 Module de puissance | |
| BATTERIE HUAWEI LUNA2000-7KWH-E1 | |
| HUAWEI iSitePower-M-MAP05A1-6KVA Power Module | Téléchargez |
| HUAWEI iSitePower-M-MAB05B1-5KWh Battery Module | Téléchargez |
Onduleurs Schneider
Onduleurs SCHNEIDER
La marque allemande Schneider présente un onduleur hybride spécialement conçu pour les sites hors réseau d’électricité.
Les onduleurs Homaya Pro avec MPPT intégré
3 kW jusqu’à 1 kWC de panneau
4 et 6 KW jusqu’à 3 kWc de panneau
– accepte les batteries, plomb et lithium.
– Jusqu’à 6 onduleurs peuvent être connecté en parallèle pour une sortie combinée jusqu’à 24 k.
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| Onduleur homoya pro 4 kW | Téléchargez |
| Onduleur homoya pro 6 kW | Téléchargez |
Onduleurs Fronius
Onduleurs FRONIUS
La marque Autrichienne Fronius développe des onduleurs réseau compatible au système de communication Victron, permettant de réaliser des systèmes réseau avec stockage très performant. Du matériel efficaces et fiable, Fronius propose des puissances allant de 1,5 à 100Kw,Ils sont adaptés à presque toutes les tailles d’installation : de la maison individuelle à la grande installation industrielle.
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| « FRONIUS PRIMO 5.0-1 Onduleur monophasé - option de parafoudre » | Téléchargez |
| « Fronius PRIMO 4.6-1 Onduleur monophasé - option de parafoudre » | Téléchargez |
| « Fronius PRIMO 8.2-1 Onduleur monophasé - option de parafoudre » | Téléchargez |
| « Fronius Symo 4.5-3-M Onduleur triphasé - option de parafoudre » | Téléchargez |
| Fronius Symo light 5.0-3-M | Téléchargez |
| « FRONIUS SYMO 6.0-3-M Onduleur triphasé - option de parafoudre » | Téléchargez |
| « FRONIUS SYMO 8.2-3-M Onduleur triphasé - option de parafoudre » | Téléchargez |
| « FRONIUS SYMO 10.0-3-M Onduleur triphasé avec Datamanager 2.0 » | Téléchargez |
| « FRONIUS SYMO 12.5-3-M Onduleur triphasé avec Datamanager 2.0 » | Téléchargez |
| « FRONIUS SYMO 15.0-3-M Onduleur triphasé avec Datamanager 2.0 » | Téléchargez |
| « FRONIUS SYMO 20.0-3-M Onduleur triphasé avec Datamanager 2.0 » | Téléchargez |
| Fronius Symo GEN24 6.0 Plus | Téléchargez |
| Fronius Symo GEN24 8,0 | Téléchargez |
| Fronius Symo GEN24 10.0 Plus | Téléchargez |
| « FRONIUS TAURO ECO 50-3-D Onduleur triphasé avec parafoudre type 1+2 M » | Téléchargez |
| « FRONIUS TAURO ECO 100-3-D Onduleur triphasé avec parafoudre type 1+2 M » | Téléchargez |
| « FRONIUS DATAMANAGER 2.0 BOÎTIER Centrale de communication avec WLAN » | Téléchargez |
| « FRONIUS SMART METER TS 65A-3 Compteur triphasé » |
Régulateurs Victron
Régulateurs solaires
Nous sommes distributeur agréé des contrôleurs régulateurs PWM et MPPT Blue Solar et Smart Solar Victron.
| PWM et MPPT Blue Solar | Fiche technique |
|---|---|
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A" | Téléchargez |
| BlueSolar PWM-Light Controller 12/24V-20A | Téléchargez |
| BlueSolar PWM-Light Controller 12/24V-30A | Téléchargez |
| BlueSolar PWM-Light Controller 12/24V-10A | Téléchargez |
| BlueSolar PWM-Light Controller 12/24V-20A avec ecran | Téléchargez |
| Bluesolar PWM-Light Controller 12/24V-30A avec ecran | Téléchargez |
| SHS 200 MPPT v3.0 MC4 | |
| BlueSolar MPPT 100/20 (up to 48V) Retail | Téléchargez |
| BlueSolar MPPT 75/15 Retail | Téléchargez |
| BlueSolar MPPT 75/10 Retail | Téléchargez |
| BlueSolar MPPT 100/30 | Téléchargez |
| BlueSolar MPPT 100/50 | Téléchargez |
| BlueSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can | Téléchargez |
| Blue Solar 150/35 | Téléchargez |
| BlueSolar MPPT 150/45 | Téléchargez |
| BlueSolar MPPT 150/45-Tr | Téléchargez |
| BlueSolar MPPT 150/60-Tr | Téléchargez |
| BlueSolar MPPT 150/70-Tr | Téléchargez |
| BlueSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can | Téléchargez |
| BlueSolar MPPT 250/100 TR VE CAN | Téléchargez |
| Smart Solar Victron | Fiche technique |
|---|---|
| Smart Solar MPPT 75/15 Retail | Téléchargez |
| SmartSolar MPPT 100/15 Retail | Téléchargez |
| SmartSolar MPPT 100/30 | |
| Smart Solar MPPT 100/ 50 | Téléchargez |
| Smart solar MPPT 150/ 35 | Téléchargez |
| SmartSolar MPPT 150/45 | Téléchargez |
| smart solar 150 /45 TR | Téléchargez |
| Smart Solar 150/ 60 TR | |
| SmartSolar MPPT 150/70-Tr | |
| SmartSolar MPPT 150/85-Tr VE.Can | Téléchargez |
| SmartSolar MPPT 150/85 MC4 VE.Can | |
| SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can | Téléchargez |
| SmartSolar MPPT 250/60-Tr | Téléchargez |
| SmartSolar MPPT 250/70-Tr | Téléchargez |
| SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can | Téléchargez |
| SmartSolar MPPT 250/100- MC4 VE.Can | |
| SmartSolar Pluggable Display ECRAN DE CONTROL | |
| SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | Téléchargez |
| SmartSolar MPPT RS 450/100- MC4 | |
| SmartShunt 500A/50mV | |
| SmartSolar MPPT RS 450/200-MC4 | Téléchargez |
Batteries
Batteries Plomb : Ultracell, Victron, Solance
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| 12 Batteries OPZV ULTRACELL 2V 600 Ah | Téléchargez |
| Batterie Gel Ultracell 12V 150 Ah | Téléchargez |
| Batteries Gel Solance 100 Ah | Téléchargez |
| Batteries Gel Solance 150 Ah | Téléchargez |
| Batteries Gel Solance 200 Ah | Téléchargez |
Batteries Lithium : Victron
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| LiFePO4 Battery 25,6V/200Ah Smart-a | Téléchargez |
| LiFePO4 Battery 25,6V/100Ah Smart | Téléchargez |
| LiFePO4 Battery 12,8V/50Ah Smart | Téléchargez |
| LiFePO4 Battery 12,8V/200Ah Smart | Téléchargez |
| LiFePO4 Battery 12,8V/160Ah Smart | Téléchargez |
| LiFePO4 Battery 12,8V/330Ah Smart | Téléchargez |
| 72V22.5Ah Lithium Battery Pac | Téléchargez |
| LiFePO4 Battery 12,8V/100Ah Smart | Téléchargez |
Parmi les nombreuses marques ayant développées le stockage lithium pour le solaire, nous avons choisi d’équiper nos réalisations avec la marque BSL Batterie, cette marque propose plusieurs modèles compatibles à nos onduleurs Victron mais surtout une qualité qui permet 6000 décharges (plus de 10 ans), un modèle Powerwall à fixer au mur, pour un gain de place et une garantie de 5 ans.
Batteries murales
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| B-LFP51.2V 200AH 10,24 KWH POWERWALL | Téléchargez |
| B-LFP51.2V 300AH 15,36 KWH POWERWALL-01 | Téléchargez |
| B-LFP51.2V 300AH 15,36 KWH POWERWALL-02 | Téléchargez |
| B-LFP51.2V 250Ah 12,8KWH POWERWALL | Téléchargez |
| B-LFP51.2V 150AH7,68KW POWERWALL | Téléchargez |
Batteries rack
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| B-LFP51.2V 200Ah 10,24 KWH Battery Rack | Téléchargez |
| B-LFP51.2V 280Ah 14,33 6KWH Battery Rack | Téléchargez |
| B-LFP51.2V 300Ah 15,36 KWH Battery Rack | Téléchargez |
| B-LFP25.6V V200Ah AHN 5.12KWH Battery Rack | Téléchargez |
| B-LFP 51.2V V100Ah AHN 5.12KWH Battery Rack | |
| B-LFP51.2V 172Ah 8,806KWH Battery Rack | Téléchargez |
| B-LFP51.2V 172Ah 8,806KWH Battery Rack | Téléchargez |
| 200A BMS For 51.2V | |
| Support B-LFP51.2V 200Ah 10,24 KWH Battery | |
| Support B-LFP51.2V 300Ah 15,36 KWH Battery |
Accessoires et protections
Connecteurs MC4
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| Connecteur MC4 | |
| Connecteur MC4 en T | |
| Connecteur MC4 en Y | |
| Connecteur MC4 en X | |
| Connecteur MC4 4 en 1 |
Dijoncteurs Schneider
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| Disjoncteur ComPacT NSX100F DC - 36kA/750VDC 3 poles, 100A | Téléchargez |
| Disjoncteur ComPacT NSX100S DC, 100 kA at 750 VDC, 100 A | Téléchargez |
| ComPacT NSX630F DC - disjoncteur CC - TM-DC 600A - 4P4D - 36kA | Téléchargez |
| ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 63A - 2P2D - 36kA | Téléchargez |
| ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 80A -2P2D - 36kA | Téléchargez |
| ComPacT NSX400 NA DC - interrupteur sectionneur CC - 400A | Téléchargez |
| ComPacT NSX200 DC PV - disjoncteur - TM-DC PV 200A - 4P4D - 10kA | Téléchargez |
| Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 50A | Téléchargez |
| Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 63A | Téléchargez |
| Multi9 SBI - porte-fusible - 1P+N - 50A - pour fusible 14x51mm | Téléchargez |
| Cartouche fusible NFC 14x51mm cylindrique - aM 40A | Téléchargez |
| cartouche fusible NFC 14 x 51 mm cylindrique - aM 25 A | Téléchargez |
| cartouche fusible NFC 14x51mm cylindrique - aM 20A | Téléchargez |
Accessoires Victron
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| Temperature sensor pmp Venus GX | |
| Fuse holder for midi fuse | |
| MIDI-fuse 100A/32V (package of 5 pcs) | |
| MIDI-fuse 125A/32V (package of 5 pcs) | |
| Midi Fuse 150 32 volts Paquet de 5 | |
| MIDI-fuse 200A/32V (package of 5 pcs) | |
| MIDI-fuse 50A - 58V for 48V products (1 pc) | |
| Midi Fuse 80A / 58V for 48V products(1pc) | |
| Midi Fuse 100A / 58V for 48V products(1pc) | |
| MEGA-fuse 60A/32V (package of 5 pcs) | |
| MEGA-fuse 80A/32V (package of 5 pcs) | |
| MEGA-fuse 100A/32V (package of 5 pcs) | |
| MEGA-fuse 125A/32V (package of 5 pcs) | |
| MEGA-fuse 150A/32V (package of 5 pcs) | |
| MEGA-fuse 175A/32V (package of 5 pcs) | |
| MEGA-fuse 200A/32V (package of 5 pcs) | |
| MEGA-fuse 300A/32V (package of 5 pcs) | |
| MEGA-fuse 400A/32V (package of 5 pcs) | |
| MEGA-fuse 500A/32V X5(package of 5 pcs) | |
| MEGA-fuse 200A/58V-48Vprod(1 pc) | |
| MEGA-fuse 250A/58V-48Vprod(1 pc) *If 0, order | |
| MEGA-fuse 125A/58V for 48V products(1Pc) | |
| MEGA-fuse 300A/58V for 48V products(1Pc) | |
| Modular fuse holder for MEGA-fuse | |
| ANL Fuse400A 80v pour 48 v | |
| ANL Fuse 300A 80V pour 48 v | |
| ANL Fuse 500A 80V pour 48 v | |
| Fuse Holder for ANL Fuse | |
| Fuse holder 6-way for MEGA-fus | |
| Fuse holder for MEGA-fuse | |
| DIN35 adapter medium (2 pcs) | |
| Busbar 250A 4P +cover | |
| Busbar 250A 6P+ cover | |
| Busbar 6 ports 150 Amp +cover | |
| Busbar 600A 8P +cover | |
| Busbar 600A 4P +cove | |
| Busbar 150A 6P +cover | |
| Busbar to connect 5 CIP100200100 | |
| CCGX WIFI module Simple Usb | |
| CCGX WIFI module long range ASUS Usb | |
| VE DIRECT bluetooth Smart Dongle | |
| VE BUS Smart Dongle | |
| VE BUS BMS V2 | |
| VE.BUS BMS | |
| INTERFACE MK3 USB | |
| Battery switch ON/OFF 275A | |
| BatteryProtect 12/24V-100A | |
| BATTERY PROTECT 12 24 220 A | |
| BatteryProtect 48V-100A | |
| BATTERY BALANCER | |
| BMV 702 | |
| bmv 712 | |
| Battery Monitor BMV-700 Retail | |
| Color Control GX Retail | |
| VENUS GX | |
| CCGX Wifi nano USB | |
| GX GSM | |
| GX LTE 4G-E | |
| Cerbo GX | |
| Cerbo GX MK2 | |
| EKrano GX | |
| Octo GX | |
| Cerbo-S GX | |
| Ecran GX Touch 50 | |
| GX Touch 50 adapter for CCGX cut-out | |
| ECRAN smart solar pluggable display | |
| Outdoor 2G and 3G GSM Antenna | |
| Outdoor 4G GSM Antenna | |
| Antenne GSM 3G Hirschmann MCA 1890 STAT | |
| Mains Cord CEE 7/7 for Smart IP43 / Skylla-S Charger 2m | |
| Energy Meter ET340 - 3 phase - max 65A/phase | |
| Energy Meter VM-3P75CT | |
| Lynx Smart BMS 500 | |
| Lynx Power In (M8) | |
| Lynx Power In (M10 | |
| Lynx Distributor (M8) | |
| Lynx Distributor (M10) | |
| Lynx Class-T Power In (M10) | |
| Lynx Smart BMS 500 (M8) | |
| RJ45 UTP Cable 1,8 m | |
| RJ45 UTP Cable 3 m | |
| M8 circular connector Male/Female 3 pole cable 1m (bag of 2 | |
| M8 circular connector Male/Female 3 pole cable 2M (bag of 3 | |
| M8 circular connector Male/Female 3 pole cable 3m (bag of 2) | |
| RJ12 UTP Cable 0.9 m | |
| RJ12 UTP cable 0.3 m | |
| RJ12 UTP Cable 1,8 m | |
| RS485 to USB interface 1.8m | |
| RS485 to USB interface 5m | |
| VE.Direct Cable 1,8m | |
| CABLE VE DIRECT 0,9 | |
| CABLE VE DIRECT 0,3 | |
| VE.Direct Cable 3m | |
| VE.Direct Cable 5m | |
| Interface MK3-USB (VE.Bus to USB) | |
| VE.Direct non-inverting remote on-off cable | |
| Cable VE Direct USB interface | |
| Cable VE direct Bluetooth Smart dongle | |
| VE.Can to CAN-bus BMS type B Cable 1.8 m | |
| CABLE FOR SMART BMS CL 12-100 TO MULTIPLUS | |
| VE.CAN TO CAN-BUS BMS TYPE A CABLE 5M | |
| VE.Can to CAN-bus BMS type B Cable 5 m | |
| POLOSHIRT VICTRON ENERGY SIZE-M NEW STYLE | |
| SMALLBMS | |
| BAttery MONITOR BMV-702 | |
| Energy meter ET112 1PHASE MAX 100A | |
| Energy meter ET112 3PHASE MAX 65A/PH | |
| OCTO GX | |
| Maxi GX | |
| VE.Can RJ45 terminator (bag of 2)" | |
| Voltage- and Frequency-Relay ZIEHL SP11021 | |
| Chargeur VICTRON Blue Smart IP22 12/15 (3) (15A - 12V) | |
| Battery indicator panel(M8 eyelet connector/30A ATO fuse) | |
| Battery Indicator Eyelet (M8 eyelet / 30A ATO fuse) Victron |
Les parafoudres CITEL
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| CITEL DS 240 130 DC | |
| Citel DS 240 350 | |
| CITEL DS 240 280 | |
| Citel DS 50PV 1000/51 | |
| CITEL DS 50PV 800G51 | |
| DAC 50S-11-275 | |
| DAC 50S-31-275 |
Les coffrets
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| 1000V DC COMBINER BOX 4 IN 4 OUT BHS-4/4 | |
| Wsdb-PV2-1-Solar-System-IP65-2-Inout-1-Output-2-Strings-16A-1000V-DC |
Accessoires Huawei
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| HUAWEI BackupBox-B0 | Téléchargez |
| HUAWEI BackupBox-B1 | Téléchargez |
| HUAWEI SmartLogger3000A01EU(4G) | Téléchargez |
| HUAWEI SDongleA-03-EU(4G) | Téléchargez |
| HUAWEI SDongleA-05(WLAN) | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-450W-P | Téléchargez |
| HUAWEI SUN2000-600W-P | Téléchargez |
| HUAWEI DTSU666-H250A/50mA(threephase) | Téléchargez |
| Compteurs DDSU666-H (monophasés) | Téléchargez |
| HUAWEI SmartGuard 63A (So Mono) | Téléchargez |
| HUAWEI SmartGuard 63 A (To Tri) | Téléchargez |
| Energy Management Assistance EMMA-A02 | Téléchargez |
| HUAWEI DDSU666-SmartPS-250A-T0 | Téléchargez |
| HUAWEI DTSU666-H (100A /40mA) | |
| HUAWEI DTSU666-HW /YDS60/ SMART PS-80A1(threephase) |
Accessoires SMA
| Description | Fiche technique |
|---|---|
| Multi-cluster 6.3 | |
| Boîtier Multicluster triphasé 12.3-20 | |
| SMA Sunny Home Manager 2.0 | |
| SMA Data Manager M | |
| SMA Data Manager Lite | |
| SMA Data Manager M EDMM-20 | |
| SMA Energy Meter 20 | |
| Bat fuse B03(accessoir SMA) | |
| Sunny Remote Control | |
| Grille-Box12.3-20 pour MC-Box12.3-20, | |
| Multicluster-box triphasé 6.3 pour max. 6 Sunny Island 6,0H/8,0H230V/50Hz | |
| Multicluster-box triphasé12.3 pour max. 12 Sunny Island 6,0H/8,0H230V/50Hz | |
| SMA - Sunny Webbox | |
| SMA - Sunny Webbox | |
| Analyseur de qualité de tension Janitza UMG 604-PRO 230V | |
| Parafoudres SMA DC Type I/II | |
| Parafoudres SMA AC Type II | |
| Parafoudres SMA DC Type II |












